ソラマメブログ
< 2025年05月 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


2008年12月30日

SLCapEX 上場各社の配当履歴

海外の証券取引所の場合、何しろ表記が英語ですので私には判読が難しいです。
各社の目論見書くらいは読みたいのですが、すべてに目を通すのは至難の業。^^;

ですので、とりあえず上場各社の配当履歴をピックアップして並べてみることにしました。
これで各社のおおまかな業績くらいはわかるでしょうか。
投資対象を絞る目安になればいいのですが。

ひと株あたりの配当(Per Share)は株数-浮動株-(Shares)によってかなり異なると思いますから、配当額(Total Dividend)をチェックするのがよいのかも知れませんね。

・SL Capital Exchange Trades
http://www.slcapex.com/trades





BAY: Brittany Bay Resorts
Lush Landscapes for Luxurious Living
BAY Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-11-01 02:58:26 0.010000000 20000.00 2000000
2008-10-11 00:32:36 0.010000000 20000.00 2000000




BIG: Beck Investment Group
A Diversified Investment Portfolio
BIG Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-12-10 00:46:32 0.010000000 20000.00 2000000
2008-11-01 03:00:27 0.020000000 40000.00 2000000
2008-10-11 00:36:41 0.010000000 20000.00 2000000
2008-07-05 23:08:52 0.020000000 40000.00 2000000
2008-06-07 00:42:36 0.025000000 50000.30 2000000
2008-05-04 22:46:05 0.025000000 50000.30 2000000
2008-04-04 00:09:47 0.025000000 50000.31 2000000
2008-03-11 23:10:23 0.050000000 100000.00 2000000




BTX: Beck Technical Research II
An Intellectual Property Development Company
BTX Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-12-10 01:19:45 0.010000000 20000.00 2000000
2008-11-01 02:56:31 0.010000000 20000.00 2000000
2008-10-11 00:31:24 0.010000000 20000.00 2000000




HBK: [ hoorenbeek ]
Quality clothing and accesories
HBK Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-08-12 08:51:22 0.007500000 30000.15 4000000
2008-07-18 06:06:58 0.010072440 40289.67 4000000
2008-01-02 10:23:35 0.070000000 280000.00 4000000
2007-12-08 18:03:44 0.045000000 180000.12 4000000
2007-11-10 10:27:31 0.025000000 100000.14 4000000




HIFI: HI-FIve
Innovating Media
HIFI Dividends
HIFI has not yet posted any dividends.




HOT: Kush Islands
Tropical Estate Community
HOT Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-05-11 15:34:07 0.020304569 40000.00 1970000
2008-04-13 10:29:39 0.030456853 59999.94 1970000
2008-03-15 11:09:50 0.022715736 44750.02 1970000
2008-03-04 18:50:03 0.050761421 100000.00 1970000




JTIC: JT Investment Certificates
High Yield Investments
JTIC Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-09-04 12:02:39 0.030000000 900000.00 30000000
2008-08-05 08:52:35 0.030000000 900000.00 30000000
2008-07-01 11:00:53 0.030000000 900000.00 30000000
2008-04-01 23:42:44 0.060000000 1800000.00 30000000
2008-03-03 13:24:14 0.060000000 1800000.00 30000000
2008-02-01 10:52:17 0.060000000 1800000.00 30000000
2007-12-29 11:23:19 0.064492302 1934769.07 30000000
2007-12-01 12:11:00 0.061772900 1853187.05 30000000




KDC: Karlfeldt & Delgado Capital
Bring L$ to Everyone.
KDC Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-12-10 13:34:24 0.005000000 7500.19 1500000
2008-11-13 06:41:02 0.006666667 10000.08 1500000
2008-10-31 17:26:56 0.003333333 4999.89 1500000
2008-10-31 04:37:47 0.006666667 10000.11 1500000
2008-10-10 12:00:18 0.007187500 11500.11 1600000
2008-09-10 18:24:13 0.001430324 2431.43 1700000
2008-08-10 17:05:40 0.003770000 6409.00 1700000
2008-04-30 17:33:50 0.006666842 12667.03 1900000
2008-04-01 04:24:31 0.005000000 9500.14 1900000
2008-03-18 16:27:23 0.010000000 19000.00 1900000
2008-02-16 07:19:05 0.010217568 19999.99 1957413
2008-02-12 05:32:23 0.010217568 20000.01 1957413
2008-01-25 05:03:39 0.010217568 19999.97 1957413
2008-01-07 08:07:22 0.020435136 40000.00 1957413
2007-12-31 20:49:31 0.012771960 24999.99 1957413
2007-11-30 09:06:54 0.023015071 45050.04 1957413
2007-10-01 12:32:18 0.020020001 39187.37 1957413
2007-09-01 16:00:51 0.011280000 22560.00 2000000
2007-06-30 13:50:07 0.048160500 96321.00 2000000




MLS: MiLOS Designs
High Quality Products @ Affordable Prices
MLS Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-12-02 03:57:41 0.016424000 32847.95 2000000
2008-11-01 18:39:37 0.032750500 65501.04 2000000




NIC: Nestler Investment Corp.
Land, Stock and Stores.....all working for you
NIC Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-11-19 15:07:49 0.005394200 53942.16 10000000
2008-11-19 15:06:36 0.010000000 100000.00 10000000
2008-07-13 17:55:16 0.012402300 124022.88 10000000
2008-07-01 03:39:59 0.010059400 100594.00 10000000
2008-06-01 15:09:43 0.026324100 263240.97 10000000




PHX: Phoenix Distribution
From the Legend a Phoenix is Born
PHX Dividends
PHX has not yet posted any dividends.




SLCX: SL CapEx
More Than Expected
SLCX Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-04-10 10:56:49 0.006578947 500000.12 76000000
2007-12-29 11:24:26 0.003947368 299999.80 76000000
2007-09-04 15:20:50 0.001315789 99999.93 76000000
2007-07-31 13:06:18 0.026666667 2000000.09 75000000
2007-06-20 10:59:12 0.020000000 1500000.00 75000000




SLR: SL Reports
Your Virtual Worlds News Source...
SLR Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-02-09 01:29:29 0.010318050 80000.02 7753403
2007-11-03 17:14:09 0.005066486 40000.06 7895021
2007-10-01 23:03:27 0.005000000 40000.24 8000000
2007-09-14 16:37:56 0.006264473 50115.80 8000000
2007-09-08 19:33:34 0.010606181 84849.42 8000000
2007-08-07 20:58:04 0.011250000 90000.17 8000000
2007-07-07 20:53:05 0.013750000 110000.17 8000000
2007-06-07 20:03:51 0.016625000 133000.20 8000000




SLW: SLWallet.com
Payment Gateway for Virtual Worlds
SLW Dividends
SLW has not yet posted any dividends.




VBL: Verballis Translation Svc's.
Words across worlds...
VBL Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-12-13 09:12:29 0.030000000 9000.00 300000
2008-10-28 00:06:33 0.050000000 15000.00 300000
2008-10-10 11:35:07 0.010000000 3000.00 300000
2008-08-02 12:36:30 0.042808000 21403.95 500000
2008-03-10 22:24:12 0.007400000 3700.02 500000
2007-11-01 03:39:44 0.020000000 10000.00 500000
2007-10-02 11:17:48 0.020000000 10000.00 500000
2007-09-01 06:37:06 0.020000000 10000.00 500000




WPM: Wise Property Management
Advance Land Rental System
WPM Dividends
WPM has not yet posted any dividends




XXX: Tropical Temptations
Your Second Life sensual retreat....
XXX Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-03-04 01:52:58 0.010492444 23607.99 2250000
2008-01-23 01:36:45 0.011879556 26729.03 2250000
2008-01-01 15:37:14 0.003656889 8228.04 2250000
2007-12-06 04:38:44 0.003511111 7899.99 2250000




ZEN: Zhenya Zoning Real Estate
Bringing a Second Life Community to Life!
ZEN Dividends
Date Per Share Total Dividend Shares
2008-11-03 15:01:11 0.010000000 23000.00 2300000
2008-08-13 22:19:10 0.006521739 15000.02 2300000
2008-07-21 13:44:30 0.005652174 13000.08 2300000
2008-03-07 00:26:33 0.037500000 75000.14 2000000
2007-12-12 04:26:38 0.012500000 25000.06 2000000
2007-10-11 13:57:12 0.005000000 10000.15 2000000
2007-07-20 18:36:54 0.010000000 20000.00 2000000




こうやって見ると、コンスタントに配当を実施している企業は意外に少ないのですね。
10,11,12月に配当を実施している企業をピックアップすると、以下のようになります。

・BAY:10月(20,000L$) 11月(20,000L$)
・BIG:10月(20,000L$) 11月(40,000L$) 12月(20,000L$)
・BTX:10月(20,000L$) 11月(20,000L$) 12月(20,000L$)
・KDC:10月(4,999L$) 11月(10,000L$) 12月(7,500L$)
・MLS:11月(65,501L$) 12月(32,847L$)
・NIC:11月(153,942L$)
・VBL:10月(15,000L$) 12月(9,000L$)
・ZEN:11月(23,000L$)

なるほど。
前よりは少し調べたい企業が見えてきました。^^

同じカテゴリー(海外の証券取引所)の記事画像
2日ぶりに市場再開:AnCapEx
昨日の3市場出来高合計たったの52株!
AnCapEx またサーバがダウン
大手SL内雑誌「Mマガジン」とは
MYKOS(AnCapEx)2万L$の高額配当を実施
配当収入:月1,000L$、目標達成^^
同じカテゴリー(海外の証券取引所)の記事
 AnCapEx ATM不具合・続報 (2009-09-05 12:43)
 AnCapEx ATMに不具合発生 (2009-09-05 09:46)
 2日ぶりに市場再開:AnCapEx (2009-08-23 08:01)
 昨日の3市場出来高合計たったの52株! (2009-08-22 13:45)
 AnCapEx またサーバがダウン (2009-08-21 15:22)
 大手SL内雑誌「Mマガジン」とは (2009-08-18 17:40)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。