今朝の売買

puru Pera

2007年12月27日 07:46


●SLOJ

・歩み値(過去10件)
   日付   価格(L$)  数量  
07/12/26 21:52  49.00  1
07/12/26 19:34  46.00  9
07/12/26 19:34  46.00  723
07/12/26 19:34  46.01  3
07/12/26 19:34  46.01  5
07/12/26 17:56  49.99  20
07/12/26 17:55  49.99  6
07/12/26 17:55  49.99  19
07/12/26 17:55  49.98  3
07/12/26 17:54  49.90  10

・注文状況
売数量
(注文件数) 気配値(L$)
167  (1)  50.00
77   (2)  49.99
21   (2)  49.98
20   (1)  49.97
39   (1)  49.00
買数量
(注文件数)
46.10  5   (1)
46.01  20  (1)
46.00  9   (2)
45.30  10  (1)
45.10  293  (1)

49L$台の買いと46L$台の売りで揺れていますね。

 ●CSJP

・歩み値(過去10件)
   日付    価格(L$) 数量
07/12/27 07:07  26.90  1
07/12/27 04:06  26.99  8
07/12/27 04:06  26.99  100
07/12/27 04:06  26.98  1
07/12/27 04:06  26.90  80
07/12/27 04:06  26.90  1
07/12/27 04:06  26.88  10
07/12/27 04:05  26.80  100
07/12/26 23:59  26.00  500
07/12/26 23:52  25.00  361

・注文状況
売数量
(注文件数)  気配値(L$)  
600  (2)  28.00
100  (1)  27.39
360  (4)  27.00
352  (2)  26.99
19   (1)  26.90
買数量
(注文件数)  
23.25  10  (1)
23.10  31  (1)
23.01  9   (2)
23.00  100  (1)
22.50  2,000 (1)

一時21L$まで下落しましたが、スミス社長ブログ更新以来それもストップ。
今は26L$後半のようです。

昨日の取引も6895株とまあまあの数。
表から活動状況が見えないようにして市場に不安の影を落とし、しばらく後に近況報告をするという、市場に動きをもたらす為の素敵な高級テクニックだったのでしょうか。笑)
株売買