puru Pera
2007年12月26日
08:01
昨晩と今朝の、SLSEの売買注文ページをコピーしていたのでメモしておきます。
SLOJは売買が少なかったので連続した情報ですが、CSJPの方は間が抜けている可能性ありです。
●SLOJ
・歩み値
日付 価格(L$) 数量
07/12/25 22:08 49.90 1
07/12/25 21:41 47.00 25
07/12/25 21:00 47.00 5
07/12/25 20:58 47.00 10
07/12/25 20:49 47.00 10
07/12/25 20:47 47.00 50
07/12/25 20:42 46.05 4
07/12/25 20:42 46.06 1
07/12/25 10:31 46.05 10
07/12/24 20:08 46.00 141
07/12/24 20:08 46.01 1
07/12/24 20:08 46.01 17
07/12/24 20:08 46.11 1
07/12/24 20:07 46.30 30
・注文状況 ※12/25 22:00頃
売数量 気配値(L$) 買数量
40 (1) 50.00
119 (2) 49.99
3 (1) 49.98
2 (1) 49.97
25 (1) 47.00
46.05 200 (2)
46.02 10 (1)
46.01 5 (1)
46.00 833 (1)
45.30 10 (1)
・注文状況 ※12/26 7:40頃
売数量 気配値(L$) 買数量
119 (2) 49.99
3 (1) 49.98
2 (1) 49.97
19 (2) 49.90
100 (1) 49.00
46.51 20 (1)
46.05 200 (2)
46.02 10 (1)
46.01 5 (1)
46.00 833 (1)
昨晩から売り(46L$代)から買い(47L$)に変わってきたのでしょうか。
ちなみに、ど素人ですのでこの「売り」「買い」という言葉の使い方は間違っているかも知れません。汗)
●CSJP
・歩み値
日付 価格(L$) 数量
07/12/26 07:16 26.74 1
07/12/26 01:49 25.00 99
07/12/26 01:49 25.00 1
07/12/26 00:47 26.90 3
07/12/25 22:52 27.00 3
07/12/25 22:42 24.00 50
07/12/25 22:42 24.50 10
07/12/25 22:42 24.78 400
07/12/25 22:42 25.00 1
07/12/25 22:42 25.00 3
07/12/25 20:30 26.00 4,999
07/12/25 18:23 25.11 1
07/12/25 18:23 25.11 400
07/12/25 16:50 26.00 1
07/12/25 15:54 25.10 100
07/12/25 15:54 25.20 100
07/12/25 15:51 25.20 50
07/12/25 15:02 25.20 50
07/12/25 14:40 25.00 14
07/12/25 14:40 25.00 1,986
・注文状況 ※12/25 22:00頃
売数量 気配値(L$) 買数量
1,500 (1) 28.00
20 (1) 27.99
1 (1) 27.98
500 (1) 27.50
10 (1) 27.45
25.12 100 (1)
25.01 3 (1)
25.00 2,070 (8)
24.78 400 (1)
24.50 10 (1)
・注文状況 ※12/25 7:40頃
売数量 気配値(L$) 買数量
282 (3) 27.00
100 (1) 26.90
50 (1) 26.80
26 (2) 26.79
1 (1) 26.75
25.00 1 (1)
24.10 5 (1)
24.00 161 (3)
23.75 23 (2)
23.50 100 (1)
こちらのCSJPはここのところずっと売り続きです。
昨晩の22:30と22:42の間の情報は抜けています。
数量をチェックしていなかったので、その間売買があったかどうかは不明。
ただ、4,999株26L$の売りまでは5大株主さんの売買はなかったのですが、22:42の売りは5大株主さんの売りでした。